HANDBALL SPEZIAL (JH5450)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.299,45 | 6.598,90 |
| 3 | 2.199,63 | 6.598,90 |
| 4 | 1.649,73 | 6.598,90 |
| 5 | 1.319,78 | 6.598,90 |
| 6 | 1.099,82 | 6.598,90 |