Ürün Özellikleri


Stok Kodu(CORENI-18)Sabah koşuşturmacasında, bir yandan işe yetişirken diğer yandan ayaklarınızın gün boyu konforlu olmasını ararsınız. Gerçek deri yapısıyla üretilen kahve botunuz, ilk giyildiği andan itibaren ayaklarınızın şeklini alır ve adımlarınızda kendiliğinden bir rahatlık hissedersiniz. Hafta sonu şehirde dolaşırken veya uzun bir öğle yemeğine yürürken bile taban yapısı, her adımınızda dengeli bir his verir ve ayaklarınız kolayca yorulmaz.


Renk Kahve


Yıl Sezon SONBAHAR-KIŞ


Marka free-mod


CinsiyetERKEK


Ana Malzemeİnek Derisi


Astar MalzemesiTekstil


Topuk Boyu3.5 cm


Taban MalzemesiKauçuk


Ürün CinsiGünlük


Taban Yüksekliği3.5 cm


MenşeiTURKIYE


Ürün GrubuBOT


İnternet KategorisiGünlük Ayakkabı

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.499,00 5.499,00
2 3.024,45 6.048,90
3 2.016,30 6.048,90
4 1.512,23 6.048,90
5 1.209,78 6.048,90
6 1.008,15 6.048,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.