Bu siyah deri erkek spor ayakkabısının esnek yapısı, uzun şehir yürüyüşlerinde ayaklarınıza özel bir konfor hissettirir. Gerçek derinin nazikçe sarışı sayesinde sabah ofise giderken de akşam arkadaşlarla buluşurken de rahat edersiniz. Özel tasarlanmış taban teknolojisi, her adımda darbeyi ustaca emerek yoğun günlerde dahi yorgunluğa fırsat vermez. Hem estetik duruşu hem de işlevselliğiyle, şehirli ve aktif erkekler için uzun yıllar kullanılabilecek değerli bir yatırım olabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |