Günün temposunda ayaklarınızın yorulmasından endişe ediyorsanız, siyah derinin nazik dokunuşu adımlarınızı hafifletebilir. Sabah işe giderken ofis koridorlarında, öğleden sonra bir buluşmada veya akşam arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde, deri tabanın yumuşaklığı sayesinde ayaklarınız yorulmaz. Özenle seçilmiş hakiki derisi, ayağınızın şeklini nazikçe alarak kişisel bir konfor yaratır ve zarif siyah duruşu, jean pantolondan kumaş pantolona kadar birçok kombine kolayca eşlik eder.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |