Ofisten akşam yemeğine uzanan günün koşuşturmacasında, kıyafetinize zahmetsizce adapte olan, sizi yormayan bir seçenek ararsınız. Siyah derinin zarif tonu, hem günlük jeanlerle hem de iş kıyafetlerinizle doğal bir ahenk yakalar. Gerçek derinin esnek yapısı ayağınızı yumuşakça sarar; böylece uzun yürüyüşlerde dahi yorulmazsınız. Blok topuk formu ise her adımınızda dengeli bir basış hissi verir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.499,00 | 3.499,00 |
| 2 | 1.924,45 | 3.848,90 |
| 3 | 1.282,97 | 3.848,90 |
| 4 | 962,23 | 3.848,90 |
| 5 | 769,78 | 3.848,90 |
| 6 | 641,48 | 3.848,90 |