- Renk seçenekleri arasında yer alan beyaz ve kırmızı kombinasyonu ile dikkat çeken Air Monarch koşu ayakkabısı, spor şıklığınızı tamamlar.
- - Glam koleksiyonuna ait bu model, genç ve dinamik tarza sahip olanlar için idealdir.
- - Sürdürülebilirlik detayına önem verenler için tasarlanmış olup çevre dostu bir tercih sunar.
- - Astar materyali olarak suni deri kullanılması sayesinde dayanıklılık ve konfor bir arada sağlanır.
- - İç tabanında kullanılan tekstil malzeme ayaklarınızın rahat etmesini sağlarken uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar.
- - Saya kısmında da tekstil materyalinin tercih edildiği bu ayakkabı, hafifliğiyle öne çıkar.
- - Denim kumaş tipinin modern dokunuşları ile günlük kullanım için uygunluk gösterirken aynı zamanda stil sahibi görünmenizi sağlar.
- - Yetişkin yaş grubuna hitap eden bu ürün, her yaştan kullanıcıya yönelik tasarlanmıştır.
- - "Young" ortamına uygun olarak genç ruha sahip kişiler tarafından tercih edilebilir.
- - Yıkama talimatlarına uyarak ürününüzü ilk günkü gibi koruyabilirsiniz
- elde yıkama önerilmektedir.
- - İthalatçı firma FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.
- Ş.
- 'ye aittir
- güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
- - Poli taban materyali ile zemin tutuşu artırılırken kısa topuklu (1 - 4 cm) tasarım stabiliteyi destekler.
- - Düz desenli yapısıyla sadelikten yana olanların beğenisine sunulur.
- - Bağcıklı bağlama şekli pratik kullanım imkanı tanırken esnek yapıda olması hareket özgürlüğünüzü arttırır.
- - Dış yüzeydeki suni deriden üretilmiş malzemeler hem estetik hem de fonksiyonellik açısından beklentileri karşılar.
- - Düz topuklu tasarım günlük aktivitelerinizde rahatlıkla hareket etmenize olanak tanırken esneklikten ödün vermez.
- - Erkek cinsiyetine özel olarak tasarlanmış bu ayakkabı, gardrobunuzda vazgeçilmez bir parça haline gelir.
- - Materyal bileşeni hakkında bilgi verilmemiş olsa da kaliteli işçilikle üretilmiştir.
- - Menşe yeri Türkiye'de bulunan Nike Retail T.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.999,00 | 4.999,00 |
| 2 | 2.749,45 | 5.498,90 |
| 3 | 1.832,97 | 5.498,90 |
| 4 | 1.374,73 | 5.498,90 |
| 5 | 1.099,78 | 5.498,90 |
| 6 | 916,48 | 5.498,90 |