Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.299,00 | 5.299,00 |
| 2 | 2.914,45 | 5.828,90 |
| 3 | 1.942,97 | 5.828,90 |
| 4 | 1.457,23 | 5.828,90 |
| 5 | 1.165,78 | 5.828,90 |
| 6 | 971,48 | 5.828,90 |