Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.499,00 | 5.499,00 |
| 2 | 3.024,45 | 6.048,90 |
| 3 | 2.016,30 | 6.048,90 |
| 4 | 1.512,23 | 6.048,90 |
| 5 | 1.209,78 | 6.048,90 |
| 6 | 1.008,15 | 6.048,90 |