Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.199,00 | 5.199,00 |
| 2 | 2.859,45 | 5.718,90 |
| 3 | 1.906,30 | 5.718,90 |
| 4 | 1.429,73 | 5.718,90 |
| 5 | 1.143,78 | 5.718,90 |
| 6 | 953,15 | 5.718,90 |