Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 2 | 2.034,45 | 4.068,90 |
| 3 | 1.356,30 | 4.068,90 |
| 4 | 1.017,23 | 4.068,90 |
| 5 | 813,78 | 4.068,90 |
| 6 | 678,15 | 4.068,90 |